MLB2023シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリオールズ | 162 | 101 | 61 | .623 | |
2 | レイズ | 162 | 99 | 63 | .611 | |
3 | ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | |
4 | ヤンキース | 162 | 82 | 80 | .506 | |
5 | レッドソックス | 162 | 78 | 84 | .481 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツインズ | 162 | 87 | 75 | .537 | |
2 | タイガース | 162 | 78 | 84 | .481 | |
3 | ガーディアンズ | 162 | 76 | 86 | .469 | |
4 | ホワイトソックス | 162 | 61 | 101 | .377 | |
5 | ロイヤルズ | 162 | 56 | 106 | .346 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストロズ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
2 | レンジャーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
3 | マリナーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | |
4 | エンゼルス | 162 | 73 | 89 | .451 | |
5 | アスレチックス | 162 | 50 | 112 | .309 |
ナ・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーブス | 162 | 104 | 58 | .642 | |
2 | フィリーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
3 | マーリンズ | 162 | 84 | 78 | .519 | |
4 | メッツ | 162 | 75 | 87 | .463 | |
5 | ナショナルズ | 162 | 71 | 91 | .438 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルワーズ | 162 | 92 | 70 | .568 | |
2 | カブス | 162 | 83 | 79 | .512 | |
3 | レッズ | 162 | 82 | 80 | .506 | |
4 | パイレーツ | 162 | 76 | 86 | .469 | |
5 | カージナルス | 162 | 71 | 91 | .438 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 162 | 100 | 62 | .617 | |
2 | ダイヤモンドバックス | 162 | 84 | 78 | .519 | |
3 | パドレス | 162 | 82 | 80 | .506 | |
4 | ジャイアンツ | 162 | 79 | 83 | .488 | |
5 | ロッキーズ | 162 | 59 | 103 | .364 |