MLB2024シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンキース | 162 | 94 | 68 | .580 | |
2 | オリオールズ | 162 | 91 | 71 | .562 | |
3 | レッドソックス | 162 | 81 | 81 | .500 | |
4 | レイズ | 162 | 80 | 82 | .494 | |
5 | ブルージェイズ | 162 | 74 | 88 | .457 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーディアンズ | 161 | 92 | 69 | .571 | |
2 | ロイヤルズ | 162 | 86 | 76 | .531 | |
3 | タイガース | 162 | 86 | 76 | .531 | |
4 | ツインズ | 162 | 82 | 80 | .506 | |
5 | ホワイトソックス | 162 | 41 | 121 | .253 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アストロズ | 161 | 88 | 73 | .547 | |
2 | マリナーズ | 162 | 85 | 77 | .525 | |
3 | レンジャーズ | 162 | 78 | 84 | .481 | |
4 | アスレチックス | 162 | 69 | 93 | .426 | |
5 | エンゼルス | 162 | 63 | 99 | .389 |
ナ・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィリーズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
2 | ブレーブス | 162 | 89 | 73 | .549 | |
3 | メッツ | 162 | 89 | 73 | .549 | |
4 | ナショナルズ | 162 | 71 | 91 | .438 | |
5 | マーリンズ | 162 | 62 | 100 | .383 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルワーズ | 162 | 93 | 69 | .574 | |
2 | カブス | 162 | 83 | 79 | .512 | |
3 | カージナルス | 162 | 83 | 79 | .512 | |
4 | レッズ | 162 | 77 | 85 | .475 | |
5 | パイレーツ | 162 | 76 | 86 | .469 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 162 | 98 | 64 | .605 | |
2 | パドレス | 162 | 93 | 69 | .574 | |
3 | ダイヤモンドバックス | 162 | 89 | 73 | .549 | |
4 | ジャイアンツ | 162 | 80 | 82 | .494 | |
5 | ロッキーズ | 162 | 61 | 101 | .377 |