MLB2014シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オリオールズ | 162 | 96 | 66 | .593 | |
2 | ヤンキース | 162 | 84 | 78 | .519 | |
3 | ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | .512 | |
4 | レイズ | 162 | 77 | 85 | .475 | |
5 | レッドソックス | 162 | 71 | 91 | .438 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイガース | 162 | 90 | 72 | .556 | |
2 | ロイヤルズ | 162 | 89 | 73 | .549 | |
3 | ガーディアンズ | 162 | 85 | 77 | .525 | |
4 | ホワイトソックス | 162 | 73 | 89 | .451 | |
5 | ツインズ | 162 | 70 | 92 | .432 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンゼルス | 162 | 98 | 64 | .605 | |
2 | アスレチックス | 162 | 88 | 74 | .543 | |
3 | マリナーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | |
4 | アストロズ | 162 | 70 | 92 | .432 | |
5 | レンジャーズ | 162 | 67 | 95 | .414 |
ナ・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナショナルズ | 162 | 96 | 66 | .593 | |
2 | ブレーブス | 162 | 79 | 83 | .488 | |
3 | メッツ | 162 | 79 | 83 | .488 | |
4 | マーリンズ | 162 | 77 | 85 | .475 | |
5 | フィリーズ | 162 | 73 | 89 | .451 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カージナルス | 162 | 90 | 72 | .556 | |
2 | パイレーツ | 162 | 88 | 74 | .543 | |
3 | ブルワーズ | 162 | 82 | 80 | .506 | |
4 | レッズ | 162 | 76 | 86 | .469 | |
5 | カブス | 162 | 73 | 89 | .451 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 162 | 94 | 68 | .580 | |
2 | ジャイアンツ | 162 | 88 | 74 | .543 | |
3 | パドレス | 162 | 77 | 85 | .475 | |
4 | ロッキーズ | 162 | 66 | 96 | .407 | |
5 | ダイヤモンドバックス | 162 | 64 | 98 | .395 |