MLB2015シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルージェイズ | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 2 | ヤンキース | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 3 | オリオールズ | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 4 | レイズ | 162 | 80 | 82 | .494 | |
| 5 | レッドソックス | 162 | 78 | 84 | .481 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
| 2 | ツインズ | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 3 | ガーディアンズ | 161 | 81 | 80 | .503 | |
| 4 | ホワイトソックス | 162 | 76 | 86 | .469 | |
| 5 | タイガース | 161 | 74 | 87 | .460 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズ | 162 | 88 | 74 | .543 | |
| 2 | アストロズ | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 3 | エンゼルス | 162 | 85 | 77 | .525 | |
| 4 | マリナーズ | 162 | 76 | 86 | .469 | |
| 5 | アスレチックス | 162 | 68 | 94 | .420 |
ナ・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メッツ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
| 2 | ナショナルズ | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 3 | マーリンズ | 162 | 71 | 91 | .438 | |
| 4 | ブレーブス | 162 | 67 | 95 | .414 | |
| 5 | フィリーズ | 162 | 63 | 99 | .389 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カージナルス | 162 | 100 | 62 | .617 | |
| 2 | パイレーツ | 162 | 98 | 64 | .605 | |
| 3 | カブス | 162 | 97 | 65 | .599 | |
| 4 | ブルワーズ | 162 | 68 | 94 | .420 | |
| 5 | レッズ | 162 | 64 | 98 | .395 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 2 | ジャイアンツ | 162 | 84 | 78 | .519 | |
| 3 | ダイヤモンドバックス | 162 | 79 | 83 | .488 | |
| 4 | パドレス | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 5 | ロッキーズ | 162 | 68 | 94 | .420 |

