MLB2016シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドソックス | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 2 | オリオールズ | 162 | 89 | 73 | .549 | |
| 3 | ヤンキース | 162 | 84 | 78 | .519 | |
| 4 | ブルージェイズ | 162 | 89 | 73 | .549 | |
| 5 | レイズ | 162 | 68 | 94 | .420 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーディアンズ | 161 | 94 | 67 | .584 | |
| 2 | タイガース | 161 | 86 | 75 | .534 | |
| 3 | ロイヤルズ | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 4 | ホワイトソックス | 162 | 78 | 84 | .481 | |
| 5 | ツインズ | 162 | 59 | 103 | .364 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レンジャーズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
| 2 | マリナーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 3 | アストロズ | 162 | 84 | 78 | .519 | |
| 4 | エンゼルス | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 5 | アスレチックス | 162 | 69 | 93 | .426 |
ナ・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナショナルズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
| 2 | メッツ | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 3 | マーリンズ | 161 | 79 | 82 | .491 | |
| 4 | フィリーズ | 162 | 71 | 91 | .438 | |
| 5 | ブレーブス | 161 | 68 | 93 | .422 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カブス | 161 | 103 | 58 | .640 | |
| 2 | カージナルス | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 3 | パイレーツ | 161 | 78 | 83 | .484 | |
| 4 | ブルワーズ | 162 | 73 | 89 | .451 | |
| 5 | レッズ | 162 | 68 | 94 | .420 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース | 162 | 91 | 71 | .562 | |
| 2 | ジャイアンツ | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 3 | ロッキーズ | 162 | 75 | 87 | .463 | |
| 4 | ダイヤモンドバックス | 162 | 69 | 93 | .426 | |
| 5 | パドレス | 162 | 68 | 94 | .420 |

