MLB2020シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レイズ | 60 | 40 | 20 | .667 | |
2 | ヤンキース | 60 | 33 | 27 | .550 | |
3 | ブルージェイズ | 60 | 32 | 28 | .533 | |
4 | オリオールズ | 60 | 25 | 35 | .417 | |
5 | レッドソックス | 60 | 24 | 36 | .400 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ツインズ | 60 | 36 | 24 | .600 | |
2 | ホワイトソックス | 60 | 35 | 25 | .583 | |
3 | ガーディアンズ | 60 | 35 | 25 | .583 | |
4 | ロイヤルズ | 60 | 26 | 34 | .433 | |
5 | タイガース | 58 | 23 | 35 | .397 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスレチックス | 60 | 36 | 24 | .600 | |
2 | アストロズ | 60 | 29 | 31 | .483 | |
3 | マリナーズ | 60 | 27 | 33 | .450 | |
4 | エンゼルス | 60 | 26 | 34 | .433 | |
5 | レンジャーズ | 60 | 22 | 38 | .367 |
ナ・リーグ
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレーブス | 60 | 35 | 25 | .583 | |
2 | マーリンズ | 60 | 31 | 29 | .517 | |
3 | フィリーズ | 60 | 28 | 32 | .467 | |
4 | ナショナルズ | 60 | 26 | 34 | .433 | |
5 | メッツ | 60 | 26 | 34 | .433 |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カブス | 60 | 34 | 26 | .567 | |
2 | レッズ | 60 | 31 | 29 | .517 | |
3 | カージナルス | 58 | 30 | 28 | .517 | |
4 | ブルワーズ | 60 | 29 | 31 | .483 | |
5 | パイレーツ | 60 | 19 | 41 | .317 |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドジャース | 60 | 43 | 17 | .717 | |
2 | パドレス | 60 | 37 | 23 | .617 | |
3 | ジャイアンツ | 60 | 29 | 31 | .483 | |
4 | ロッキーズ | 60 | 26 | 34 | .433 | |
5 | ダイヤモンドバックス | 60 | 25 | 35 | .417 |