MLB2021シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイズ | 162 | 100 | 62 | .617 | |
| 2 | レッドソックス | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 3 | ヤンキース | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 4 | ブルージェイズ | 162 | 91 | 71 | .562 | |
| 5 | オリオールズ | 162 | 52 | 110 | .321 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトソックス | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 2 | ガーディアンズ | 162 | 80 | 82 | .494 | |
| 3 | タイガース | 162 | 77 | 85 | .475 | |
| 4 | ロイヤルズ | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 5 | ツインズ | 162 | 73 | 89 | .451 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アストロズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
| 2 | マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
| 3 | アスレチックス | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 4 | エンゼルス | 162 | 77 | 85 | .475 | |
| 5 | レンジャーズ | 162 | 60 | 102 | .370 |
ナ・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーブス | 161 | 88 | 73 | .547 | |
| 2 | フィリーズ | 162 | 82 | 80 | .506 | |
| 3 | メッツ | 162 | 77 | 85 | .475 | |
| 4 | マーリンズ | 162 | 67 | 95 | .414 | |
| 5 | ナショナルズ | 162 | 65 | 97 | .401 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルワーズ | 162 | 95 | 67 | .586 | |
| 2 | カージナルス | 162 | 90 | 72 | .556 | |
| 3 | レッズ | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 4 | カブス | 162 | 71 | 91 | .438 | |
| 5 | パイレーツ | 162 | 61 | 101 | .377 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャイアンツ | 162 | 107 | 55 | .660 | |
| 2 | ドジャース | 162 | 106 | 56 | .654 | |
| 3 | パドレス | 162 | 79 | 83 | .488 | |
| 4 | ロッキーズ | 161 | 74 | 87 | .460 | |
| 5 | ダイヤモンドバックス | 162 | 52 | 110 | .321 |

