MLB2022シーズンの順位表

ア・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンキース | 162 | 99 | 63 | .611 | |
| 2 | ブルージェイズ | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 3 | レイズ | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 4 | オリオールズ | 162 | 83 | 79 | .512 | |
| 5 | レッドソックス | 162 | 78 | 84 | .481 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーディアンズ | 162 | 92 | 70 | .568 | |
| 2 | ホワイトソックス | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 3 | ツインズ | 162 | 78 | 84 | .481 | |
| 4 | タイガース | 162 | 66 | 96 | .407 | |
| 5 | ロイヤルズ | 162 | 65 | 97 | .401 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アストロズ | 162 | 106 | 56 | .654 | |
| 2 | マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | |
| 3 | エンゼルス | 162 | 73 | 89 | .451 | |
| 4 | レンジャーズ | 162 | 68 | 94 | .420 | |
| 5 | アスレチックス | 162 | 60 | 102 | .370 |
ナ・リーグ
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーブス | 162 | 101 | 61 | .623 | |
| 2 | メッツ | 162 | 101 | 61 | .623 | |
| 3 | フィリーズ | 162 | 87 | 75 | .537 | |
| 4 | マーリンズ | 162 | 69 | 93 | .426 | |
| 5 | ナショナルズ | 162 | 55 | 107 | .340 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カージナルス | 162 | 93 | 69 | .574 | |
| 2 | ブルワーズ | 162 | 86 | 76 | .531 | |
| 3 | カブス | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 4 | レッズ | 162 | 62 | 100 | .383 | |
| 5 | パイレーツ | 162 | 62 | 100 | .383 |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドジャース | 162 | 111 | 51 | .685 | |
| 2 | パドレス | 162 | 89 | 73 | .549 | |
| 3 | ジャイアンツ | 162 | 81 | 81 | .500 | |
| 4 | ダイヤモンドバックス | 162 | 74 | 88 | .457 | |
| 5 | ロッキーズ | 162 | 68 | 94 | .420 |

