Bリーグ20-21シーズンの順位表

西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球ゴールデンキングス琉球 | 56 | 40 | 16 | 4638 | 4211 | .714 | |
| 2 | 大阪エヴェッサ大阪 | 54 | 34 | 20 | 4561 | 4454 | .630 | |
| 3 | シーホース三河三河 | 55 | 34 | 21 | 4663 | 4409 | .618 | |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋D | 56 | 32 | 24 | 4560 | 4405 | .571 | |
| 5 | 島根スサノオマジック島根 | 60 | 28 | 32 | 4692 | 4911 | .467 | |
| 6 | 滋賀レイクス滋賀 | 59 | 23 | 36 | 4590 | 4832 | .390 | |
| 7 | 信州ブレイブウォリアーズ信州 | 54 | 20 | 34 | 3881 | 4051 | .370 | |
| 8 | 京都ハンナリーズ京都 | 57 | 21 | 36 | 4499 | 4668 | .368 | |
| 9 | 三遠ネオフェニックス三遠 | 59 | 12 | 47 | 4466 | 5147 | .203 | |
| 10 | 広島ドラゴンフライズ広島 | 55 | 9 | 46 | 4180 | 4772 | .164 |
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | 60 | 49 | 11 | 4880 | 4251 | .817 | |
| 2 | 千葉ジェッツ千葉J | 57 | 43 | 14 | 5073 | 4460 | .754 | |
| 3 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | 59 | 43 | 16 | 4931 | 4489 | .729 | |
| 4 | 富山グラウジーズ富山 | 60 | 39 | 21 | 5350 | 5032 | .650 | |
| 5 | サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | 60 | 38 | 22 | 5080 | 4915 | .633 | |
| 6 | アルバルク東京A東京 | 56 | 32 | 24 | 4651 | 4409 | .571 | |
| 7 | 秋田ノーザンハピネッツ秋田 | 59 | 28 | 31 | 4572 | 4606 | .475 | |
| 8 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | 59 | 19 | 40 | 4320 | 4633 | .322 | |
| 9 | 新潟アルビレックスBB新潟 | 54 | 16 | 38 | 4131 | 4598 | .296 | |
| 10 | レバンガ北海道北海道 | 59 | 14 | 45 | 4477 | 4942 | .237 |

