Bリーグ22-23シーズンの順位表

西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球ゴールデンキングス琉球 | 60 | 48 | 12 | 4870 | 4407 | .800 | |
| 2 | 島根スサノオマジック島根 | 60 | 48 | 12 | 5008 | 4526 | .800 | |
| 3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋D | 60 | 43 | 17 | 5041 | 4543 | .717 | |
| 4 | 広島ドラゴンフライズ広島 | 59 | 41 | 18 | 4959 | 4627 | .695 | |
| 5 | 大阪エヴェッサ大阪 | 60 | 27 | 33 | 4649 | 4757 | .450 | |
| 6 | ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | 60 | 22 | 38 | 4411 | 4685 | .367 | |
| 7 | 京都ハンナリーズ京都 | 60 | 22 | 38 | 4627 | 4858 | .367 | |
| 8 | 滋賀レイクス滋賀 | 60 | 14 | 46 | 4563 | 5089 | .233 |
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ジェッツ千葉J | 60 | 53 | 7 | 5275 | 4487 | .883 | |
| 2 | アルバルク東京A東京 | 60 | 42 | 18 | 4635 | 4262 | .700 | |
| 3 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | 60 | 32 | 28 | 4420 | 4324 | .533 | |
| 4 | 秋田ノーザンハピネッツ秋田 | 60 | 29 | 31 | 4715 | 4664 | .483 | |
| 5 | 群馬クレインサンダーズ群馬 | 60 | 29 | 31 | 4900 | 4992 | .483 | |
| 6 | 茨城ロボッツ茨城 | 60 | 23 | 37 | 4822 | 4917 | .383 | |
| 7 | レバンガ北海道北海道 | 60 | 19 | 41 | 4845 | 5288 | .317 | |
| 8 | 仙台89ERS仙台 | 60 | 19 | 41 | 4392 | 4672 | .317 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | 60 | 40 | 20 | 4952 | 4677 | .667 | |
| 2 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | 60 | 33 | 27 | 4934 | 4744 | .550 | |
| 3 | 信州ブレイブウォリアーズ信州 | 59 | 29 | 30 | 4430 | 4330 | .492 | |
| 4 | サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | 60 | 28 | 32 | 4962 | 5109 | .467 | |
| 5 | シーホース三河三河 | 60 | 27 | 33 | 4652 | 4758 | .450 | |
| 6 | 三遠ネオフェニックス三遠 | 60 | 23 | 37 | 4725 | 4914 | .383 | |
| 7 | 富山グラウジーズ富山 | 60 | 15 | 45 | 4730 | 5189 | .250 | |
| 8 | 新潟アルビレックスBB新潟 | 60 | 13 | 47 | 4514 | 5212 | .217 |

