Bリーグ24-25シーズンの順位表

西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 琉球ゴールデンキングス琉球 | 60 | 46 | 14 | 5129 | 4581 | .767 | |
| 2 | 島根スサノオマジック島根 | 60 | 37 | 23 | 4785 | 4518 | .617 | |
| 3 | 京都ハンナリーズ京都 | 60 | 33 | 27 | 4920 | 4800 | .550 | |
| 4 | 大阪エヴェッサ大阪 | 60 | 29 | 31 | 4917 | 5023 | .483 | |
| 5 | 広島ドラゴンフライズ広島 | 60 | 28 | 32 | 4813 | 4982 | .467 | |
| 6 | 長崎ヴェルカ長崎 | 60 | 26 | 34 | 4548 | 4697 | .433 | |
| 7 | 佐賀バルーナーズ佐賀 | 60 | 21 | 39 | 4588 | 4745 | .350 | |
| 8 | 滋賀レイクス滋賀 | 59 | 9 | 50 | 4546 | 5264 | .153 |
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス宇都宮 | 60 | 48 | 12 | 5074 | 4507 | .800 | |
| 2 | 千葉ジェッツ千葉J | 60 | 42 | 18 | 4913 | 4567 | .700 | |
| 3 | 群馬クレインサンダーズ群馬 | 60 | 39 | 21 | 4649 | 4294 | .650 | |
| 4 | 秋田ノーザンハピネッツ秋田 | 60 | 28 | 32 | 4377 | 4473 | .467 | |
| 5 | レバンガ北海道北海道 | 60 | 21 | 39 | 4529 | 4795 | .350 | |
| 6 | 越谷アルファーズ越谷 | 60 | 19 | 41 | 4485 | 4835 | .317 | |
| 7 | 茨城ロボッツ茨城 | 60 | 15 | 45 | 4354 | 4775 | .250 | |
| 8 | 仙台89ERS仙台 | 60 | 11 | 49 | 4350 | 4954 | .183 |
中地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三遠ネオフェニックス三遠 | 59 | 47 | 12 | 5355 | 4691 | .797 | |
| 2 | アルバルク東京A東京 | 60 | 44 | 16 | 4566 | 4211 | .733 | |
| 3 | シーホース三河三河 | 60 | 39 | 21 | 4903 | 4562 | .650 | |
| 4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ名古屋D | 60 | 35 | 25 | 4928 | 4765 | .583 | |
| 5 | ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 | 60 | 30 | 30 | 4689 | 4756 | .500 | |
| 6 | サンロッカーズ渋谷SR渋谷 | 60 | 30 | 30 | 4356 | 4252 | .500 | |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ横浜BC | 60 | 24 | 36 | 4513 | 4770 | .400 | |
| 8 | 川崎ブレイブサンダース川崎 | 60 | 18 | 42 | 4725 | 5195 | .300 |

