NFL16-17シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEペイトリオッツ | 16 | 14 | 2 | 441 | 250 | .875 | |
| 2 | KCチーフス | 16 | 12 | 4 | 389 | 311 | .750 | |
| 3 | PITスティーラーズ | 16 | 11 | 5 | 399 | 327 | .688 | |
| 4 | HOUテキサンズ | 16 | 9 | 7 | 279 | 328 | .563 | |
| 5 | LVレイダース | 16 | 12 | 4 | 416 | 385 | .750 | |
| 6 | MIAドルフィンズ | 16 | 10 | 6 | 363 | 380 | .625 | |
| 7 | TENタイタンズ | 16 | 9 | 7 | 381 | 378 | .563 | |
| 8 | DENブロンコス | 16 | 9 | 7 | 333 | 297 | .563 | |
| 9 | BALレイブンズ | 16 | 8 | 8 | 343 | 321 | .500 | |
| 10 | INDコルツ | 16 | 8 | 8 | 411 | 392 | .500 | |
| 11 | BUFビルズ | 16 | 7 | 9 | 399 | 378 | .438 | |
| 12 | CINベンガルズ | 16 | 6 | 9 | 325 | 315 | .406 | |
| 13 | LACチャージャーズ | 16 | 5 | 11 | 410 | 423 | .313 | |
| 14 | NYジェッツ | 16 | 5 | 11 | 275 | 409 | .313 | |
| 15 | JAXジャガーズ | 16 | 3 | 13 | 318 | 400 | .188 | |
| 16 | CLEブラウンズ | 16 | 1 | 15 | 264 | 452 | .063 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALカウボーイズ | 16 | 13 | 3 | 421 | 306 | .813 | |
| 2 | ATLファルコンズ | 16 | 11 | 5 | 540 | 406 | .688 | |
| 3 | SEAシーホークス | 16 | 10 | 5 | 354 | 292 | .656 | |
| 4 | GBパッカーズ | 16 | 10 | 6 | 432 | 388 | .625 | |
| 5 | NYGジャイアンツ | 16 | 11 | 5 | 310 | 284 | .688 | |
| 6 | DETライオンズ | 16 | 9 | 7 | 346 | 358 | .563 | |
| 7 | TBバッカニアーズ | 16 | 9 | 7 | 354 | 369 | .563 | |
| 8 | WASコマンダーズ | 16 | 8 | 7 | 396 | 383 | .531 | |
| 9 | MINバイキングス | 16 | 8 | 8 | 327 | 307 | .500 | |
| 10 | ARIカージナルス | 16 | 7 | 8 | 418 | 362 | .469 | |
| 11 | PHIイーグルス | 16 | 7 | 9 | 367 | 331 | .438 | |
| 12 | NOセインツ | 16 | 7 | 9 | 469 | 454 | .438 | |
| 13 | CARパンサーズ | 16 | 6 | 10 | 369 | 402 | .375 | |
| 14 | LARラムズ | 16 | 4 | 12 | 224 | 394 | .250 | |
| 15 | CHIベアーズ | 16 | 3 | 13 | 279 | 399 | .188 | |
| 16 | SF49ers | 16 | 2 | 14 | 309 | 480 | .125 |

