NFL17-18シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEペイトリオッツ | 16 | 13 | 3 | 458 | 296 | .813 | |
| 2 | PITスティーラーズ | 16 | 13 | 3 | 406 | 308 | .813 | |
| 3 | JAXジャガーズ | 16 | 10 | 6 | 417 | 268 | .625 | |
| 4 | KCチーフス | 16 | 10 | 6 | 415 | 339 | .625 | |
| 5 | TENタイタンズ | 16 | 9 | 7 | 334 | 356 | .563 | |
| 6 | BUFビルズ | 16 | 9 | 7 | 302 | 359 | .563 | |
| 7 | BALレイブンズ | 16 | 9 | 7 | 395 | 303 | .563 | |
| 8 | LACチャージャーズ | 16 | 9 | 7 | 355 | 272 | .563 | |
| 9 | CINベンガルズ | 16 | 7 | 9 | 290 | 349 | .438 | |
| 10 | LVレイダース | 16 | 6 | 10 | 301 | 373 | .375 | |
| 11 | MIAドルフィンズ | 16 | 6 | 10 | 281 | 393 | .375 | |
| 12 | DENブロンコス | 16 | 5 | 11 | 289 | 382 | .313 | |
| 13 | NYジェッツ | 16 | 5 | 11 | 298 | 382 | .313 | |
| 14 | INDコルツ | 16 | 4 | 12 | 263 | 404 | .250 | |
| 15 | HOUテキサンズ | 16 | 4 | 12 | 338 | 436 | .250 | |
| 16 | CLEブラウンズ | 16 | 0 | 16 | 234 | 410 | .000 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIイーグルス | 16 | 13 | 3 | 457 | 295 | .813 | |
| 2 | MINバイキングス | 16 | 13 | 3 | 382 | 252 | .813 | |
| 3 | LARラムズ | 16 | 11 | 5 | 478 | 329 | .688 | |
| 4 | NOセインツ | 16 | 11 | 5 | 448 | 326 | .688 | |
| 5 | CARパンサーズ | 16 | 11 | 5 | 363 | 327 | .688 | |
| 6 | ATLファルコンズ | 16 | 10 | 6 | 353 | 315 | .625 | |
| 7 | DETライオンズ | 16 | 9 | 7 | 410 | 376 | .563 | |
| 8 | SEAシーホークス | 16 | 9 | 7 | 366 | 332 | .563 | |
| 9 | DALカウボーイズ | 16 | 9 | 7 | 354 | 332 | .563 | |
| 10 | ARIカージナルス | 16 | 8 | 8 | 295 | 361 | .500 | |
| 11 | GBパッカーズ | 16 | 7 | 9 | 320 | 384 | .438 | |
| 12 | WASコマンダーズ | 16 | 7 | 9 | 342 | 388 | .438 | |
| 13 | SF49ers | 16 | 6 | 10 | 331 | 383 | .375 | |
| 14 | TBバッカニアーズ | 16 | 5 | 11 | 335 | 382 | .313 | |
| 15 | CHIベアーズ | 16 | 5 | 11 | 264 | 320 | .313 | |
| 16 | NYGジャイアンツ | 16 | 3 | 13 | 246 | 388 | .188 |

