NFL18-19シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCチーフス | 16 | 12 | 4 | 565 | 421 | .750 | |
| 2 | LACチャージャーズ | 16 | 12 | 4 | 428 | 329 | .750 | |
| 3 | NEペイトリオッツ | 16 | 11 | 5 | 436 | 325 | .688 | |
| 4 | HOUテキサンズ | 16 | 11 | 5 | 402 | 316 | .688 | |
| 5 | BALレイブンズ | 16 | 10 | 6 | 389 | 287 | .625 | |
| 6 | INDコルツ | 16 | 10 | 6 | 433 | 344 | .625 | |
| 7 | PITスティーラーズ | 16 | 9 | 6 | 428 | 360 | .594 | |
| 8 | TENタイタンズ | 16 | 9 | 7 | 310 | 303 | .563 | |
| 9 | CLEブラウンズ | 16 | 7 | 8 | 359 | 392 | .469 | |
| 10 | MIAドルフィンズ | 16 | 7 | 9 | 319 | 433 | .438 | |
| 11 | DENブロンコス | 16 | 6 | 10 | 329 | 349 | .375 | |
| 12 | CINベンガルズ | 16 | 6 | 10 | 368 | 455 | .375 | |
| 13 | BUFビルズ | 16 | 6 | 10 | 269 | 374 | .375 | |
| 14 | JAXジャガーズ | 16 | 5 | 11 | 245 | 316 | .313 | |
| 15 | NYジェッツ | 16 | 4 | 12 | 333 | 441 | .250 | |
| 16 | LVレイダース | 16 | 4 | 12 | 290 | 467 | .250 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOセインツ | 16 | 13 | 3 | 504 | 353 | .813 | |
| 2 | LARラムズ | 16 | 13 | 3 | 527 | 384 | .813 | |
| 3 | CHIベアーズ | 16 | 12 | 4 | 421 | 283 | .750 | |
| 4 | DALカウボーイズ | 16 | 10 | 6 | 339 | 324 | .625 | |
| 5 | SEAシーホークス | 16 | 10 | 6 | 428 | 347 | .625 | |
| 6 | PHIイーグルス | 16 | 9 | 7 | 367 | 348 | .563 | |
| 7 | MINバイキングス | 16 | 8 | 7 | 360 | 341 | .531 | |
| 8 | CARパンサーズ | 16 | 7 | 9 | 376 | 382 | .438 | |
| 9 | ATLファルコンズ | 16 | 7 | 9 | 414 | 423 | .438 | |
| 10 | WASコマンダーズ | 16 | 7 | 9 | 281 | 359 | .438 | |
| 11 | GBパッカーズ | 16 | 6 | 9 | 376 | 400 | .406 | |
| 12 | DETライオンズ | 16 | 6 | 10 | 324 | 360 | .375 | |
| 13 | NYGジャイアンツ | 16 | 5 | 11 | 369 | 412 | .313 | |
| 14 | TBバッカニアーズ | 16 | 5 | 11 | 396 | 464 | .313 | |
| 15 | SF49ers | 16 | 4 | 12 | 342 | 435 | .250 | |
| 16 | ARIカージナルス | 16 | 3 | 13 | 225 | 425 | .188 |

