NFL19-20シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALレイブンズ | 16 | 14 | 2 | 531 | 282 | .875 | |
| 2 | KCチーフス | 16 | 12 | 4 | 451 | 308 | .750 | |
| 3 | NEペイトリオッツ | 16 | 12 | 4 | 420 | 225 | .750 | |
| 4 | HOUテキサンズ | 16 | 10 | 6 | 378 | 385 | .625 | |
| 5 | BUFビルズ | 16 | 10 | 6 | 314 | 259 | .625 | |
| 6 | TENタイタンズ | 16 | 9 | 7 | 402 | 331 | .563 | |
| 7 | PITスティーラーズ | 16 | 8 | 8 | 289 | 303 | .500 | |
| 8 | DENブロンコス | 16 | 7 | 9 | 282 | 316 | .438 | |
| 9 | LVレイダース | 16 | 7 | 9 | 313 | 419 | .438 | |
| 10 | INDコルツ | 16 | 7 | 9 | 361 | 373 | .438 | |
| 11 | NYジェッツ | 16 | 7 | 9 | 276 | 359 | .438 | |
| 12 | JAXジャガーズ | 16 | 6 | 10 | 300 | 397 | .375 | |
| 13 | CLEブラウンズ | 16 | 6 | 10 | 335 | 393 | .375 | |
| 14 | LACチャージャーズ | 16 | 5 | 11 | 337 | 345 | .313 | |
| 15 | MIAドルフィンズ | 16 | 5 | 11 | 306 | 494 | .313 | |
| 16 | CINベンガルズ | 16 | 2 | 14 | 279 | 420 | .125 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF49ers | 16 | 13 | 3 | 479 | 310 | .813 | |
| 2 | GBパッカーズ | 16 | 13 | 3 | 376 | 313 | .813 | |
| 3 | NOセインツ | 16 | 13 | 3 | 458 | 341 | .813 | |
| 4 | PHIイーグルス | 16 | 9 | 7 | 385 | 354 | .563 | |
| 5 | SEAシーホークス | 16 | 11 | 5 | 405 | 398 | .688 | |
| 6 | MINバイキングス | 16 | 10 | 6 | 407 | 303 | .625 | |
| 7 | LARラムズ | 16 | 9 | 7 | 394 | 364 | .563 | |
| 8 | CHIベアーズ | 16 | 8 | 8 | 280 | 298 | .500 | |
| 9 | DALカウボーイズ | 16 | 8 | 8 | 434 | 321 | .500 | |
| 10 | ATLファルコンズ | 16 | 7 | 9 | 381 | 399 | .438 | |
| 11 | TBバッカニアーズ | 16 | 7 | 9 | 458 | 449 | .438 | |
| 12 | ARIカージナルス | 16 | 5 | 10 | 361 | 442 | .344 | |
| 13 | CARパンサーズ | 16 | 5 | 11 | 340 | 470 | .313 | |
| 14 | NYGジャイアンツ | 16 | 4 | 12 | 341 | 451 | .250 | |
| 15 | DETライオンズ | 16 | 3 | 12 | 341 | 423 | .219 | |
| 16 | WASコマンダーズ | 16 | 3 | 13 | 266 | 435 | .188 |

