NFL20-21シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCチーフス | 16 | 14 | 2 | 473 | 362 | .875 | |
| 2 | BUFビルズ | 16 | 13 | 3 | 501 | 375 | .813 | |
| 3 | PITスティーラーズ | 16 | 12 | 4 | 416 | 312 | .750 | |
| 4 | TENタイタンズ | 16 | 11 | 5 | 491 | 439 | .688 | |
| 5 | BALレイブンズ | 16 | 11 | 5 | 468 | 303 | .688 | |
| 6 | CLEブラウンズ | 16 | 11 | 5 | 408 | 419 | .688 | |
| 7 | INDコルツ | 16 | 11 | 5 | 451 | 362 | .688 | |
| 8 | MIAドルフィンズ | 16 | 10 | 6 | 404 | 338 | .625 | |
| 9 | LVレイダース | 16 | 8 | 8 | 434 | 478 | .500 | |
| 10 | NEペイトリオッツ | 16 | 7 | 9 | 326 | 353 | .438 | |
| 11 | LACチャージャーズ | 16 | 7 | 9 | 384 | 426 | .438 | |
| 12 | DENブロンコス | 16 | 5 | 11 | 323 | 446 | .313 | |
| 13 | CINベンガルズ | 16 | 4 | 11 | 311 | 424 | .281 | |
| 14 | HOUテキサンズ | 16 | 4 | 12 | 384 | 464 | .250 | |
| 15 | NYジェッツ | 16 | 2 | 14 | 243 | 457 | .125 | |
| 16 | JAXジャガーズ | 16 | 1 | 15 | 306 | 492 | .063 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBパッカーズ | 16 | 13 | 3 | 509 | 369 | .813 | |
| 2 | NOセインツ | 16 | 12 | 4 | 482 | 337 | .750 | |
| 3 | SEAシーホークス | 16 | 12 | 4 | 459 | 371 | .750 | |
| 4 | WASコマンダーズ | 16 | 7 | 9 | 335 | 329 | .438 | |
| 5 | TBバッカニアーズ | 16 | 11 | 5 | 492 | 355 | .688 | |
| 6 | LARラムズ | 16 | 10 | 6 | 372 | 296 | .625 | |
| 7 | CHIベアーズ | 16 | 8 | 8 | 372 | 370 | .500 | |
| 8 | ARIカージナルス | 16 | 8 | 8 | 410 | 367 | .500 | |
| 9 | MINバイキングス | 16 | 7 | 9 | 430 | 475 | .438 | |
| 10 | SF49ers | 16 | 6 | 10 | 376 | 390 | .375 | |
| 11 | NYGジャイアンツ | 16 | 6 | 10 | 280 | 357 | .375 | |
| 12 | DALカウボーイズ | 16 | 6 | 10 | 395 | 473 | .375 | |
| 13 | CARパンサーズ | 16 | 5 | 11 | 350 | 402 | .313 | |
| 14 | DETライオンズ | 16 | 5 | 11 | 377 | 519 | .313 | |
| 15 | PHIイーグルス | 16 | 4 | 11 | 334 | 418 | .281 | |
| 16 | ATLファルコンズ | 16 | 4 | 12 | 396 | 414 | .250 |

