NFL21-22シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENタイタンズ | 17 | 12 | 5 | 419 | 354 | .706 | |
| 2 | KCチーフス | 17 | 12 | 5 | 480 | 364 | .706 | |
| 3 | BUFビルズ | 17 | 11 | 6 | 483 | 289 | .647 | |
| 4 | CINベンガルズ | 17 | 10 | 7 | 460 | 376 | .588 | |
| 5 | LVレイダース | 17 | 10 | 7 | 374 | 439 | .588 | |
| 6 | NEペイトリオッツ | 17 | 10 | 7 | 462 | 303 | .588 | |
| 7 | PITスティーラーズ | 17 | 9 | 7 | 343 | 398 | .559 | |
| 8 | INDコルツ | 17 | 9 | 8 | 451 | 365 | .529 | |
| 9 | MIAドルフィンズ | 17 | 9 | 8 | 341 | 373 | .529 | |
| 10 | LACチャージャーズ | 17 | 9 | 8 | 474 | 459 | .529 | |
| 11 | CLEブラウンズ | 17 | 8 | 9 | 349 | 371 | .471 | |
| 12 | BALレイブンズ | 17 | 8 | 9 | 387 | 392 | .471 | |
| 13 | DENブロンコス | 17 | 7 | 10 | 335 | 322 | .412 | |
| 14 | NYジェッツ | 17 | 4 | 13 | 310 | 504 | .235 | |
| 15 | HOUテキサンズ | 17 | 4 | 13 | 280 | 452 | .235 | |
| 16 | JAXジャガーズ | 17 | 3 | 14 | 253 | 457 | .176 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBパッカーズ | 17 | 13 | 4 | 450 | 371 | .765 | |
| 2 | TBバッカニアーズ | 17 | 13 | 4 | 511 | 353 | .765 | |
| 3 | DALカウボーイズ | 17 | 12 | 5 | 530 | 358 | .706 | |
| 4 | LARラムズ | 17 | 12 | 5 | 460 | 372 | .706 | |
| 5 | ARIカージナルス | 17 | 11 | 6 | 449 | 366 | .647 | |
| 6 | SF49ers | 17 | 10 | 7 | 427 | 365 | .588 | |
| 7 | PHIイーグルス | 17 | 9 | 8 | 444 | 385 | .529 | |
| 8 | NOセインツ | 17 | 9 | 8 | 364 | 335 | .529 | |
| 9 | MINバイキングス | 17 | 8 | 9 | 425 | 426 | .471 | |
| 10 | WASコマンダーズ | 17 | 7 | 10 | 335 | 434 | .412 | |
| 11 | SEAシーホークス | 17 | 7 | 10 | 395 | 366 | .412 | |
| 12 | ATLファルコンズ | 17 | 7 | 10 | 313 | 459 | .412 | |
| 13 | CHIベアーズ | 17 | 6 | 11 | 311 | 407 | .353 | |
| 14 | CARパンサーズ | 17 | 5 | 12 | 304 | 404 | .294 | |
| 15 | NYGジャイアンツ | 17 | 4 | 13 | 258 | 416 | .235 | |
| 16 | DETライオンズ | 17 | 3 | 13 | 325 | 467 | .206 |

