NFL22-23シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCチーフス | 17 | 14 | 3 | 496 | 369 | .824 | |
| 2 | BUFビルズ | 16 | 13 | 3 | 455 | 286 | .813 | |
| 3 | CINベンガルズ | 16 | 12 | 4 | 418 | 322 | .750 | |
| 4 | JAXジャガーズ | 17 | 9 | 8 | 404 | 350 | .529 | |
| 5 | LACチャージャーズ | 17 | 10 | 7 | 391 | 384 | .588 | |
| 6 | BALレイブンズ | 17 | 10 | 7 | 350 | 315 | .588 | |
| 7 | MIAドルフィンズ | 17 | 9 | 8 | 397 | 399 | .529 | |
| 8 | PITスティーラーズ | 17 | 9 | 8 | 308 | 346 | .529 | |
| 9 | NEペイトリオッツ | 17 | 8 | 9 | 364 | 347 | .471 | |
| 10 | NYジェッツ | 17 | 7 | 10 | 296 | 316 | .412 | |
| 11 | TENタイタンズ | 17 | 7 | 10 | 298 | 359 | .412 | |
| 12 | CLEブラウンズ | 17 | 7 | 10 | 361 | 381 | .412 | |
| 13 | LVレイダース | 17 | 6 | 11 | 395 | 418 | .353 | |
| 14 | DENブロンコス | 17 | 5 | 12 | 287 | 359 | .294 | |
| 15 | INDコルツ | 17 | 4 | 12 | 289 | 427 | .265 | |
| 16 | HOUテキサンズ | 17 | 3 | 13 | 289 | 420 | .206 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIイーグルス | 17 | 14 | 3 | 477 | 344 | .824 | |
| 2 | SF49ers | 17 | 13 | 4 | 450 | 277 | .765 | |
| 3 | MINバイキングス | 17 | 13 | 4 | 424 | 427 | .765 | |
| 4 | TBバッカニアーズ | 17 | 8 | 9 | 313 | 358 | .471 | |
| 5 | DALカウボーイズ | 17 | 12 | 5 | 467 | 342 | .706 | |
| 6 | NYGジャイアンツ | 17 | 9 | 7 | 365 | 371 | .559 | |
| 7 | SEAシーホークス | 17 | 9 | 8 | 407 | 401 | .529 | |
| 8 | DETライオンズ | 17 | 9 | 8 | 453 | 427 | .529 | |
| 9 | WASコマンダーズ | 17 | 8 | 8 | 321 | 343 | .500 | |
| 10 | GBパッカーズ | 17 | 8 | 9 | 370 | 371 | .471 | |
| 11 | CARパンサーズ | 17 | 7 | 10 | 347 | 374 | .412 | |
| 12 | NOセインツ | 17 | 7 | 10 | 330 | 345 | .412 | |
| 13 | ATLファルコンズ | 17 | 7 | 10 | 365 | 386 | .412 | |
| 14 | LARラムズ | 17 | 5 | 12 | 307 | 384 | .294 | |
| 15 | ARIカージナルス | 17 | 4 | 13 | 340 | 449 | .235 | |
| 16 | CHIベアーズ | 17 | 3 | 14 | 326 | 463 | .176 |

