NFL23-24シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALレイブンズ | 17 | 13 | 4 | 483 | 280 | .765 | |
| 2 | BUFビルズ | 17 | 11 | 6 | 451 | 311 | .647 | |
| 3 | KCチーフス | 17 | 11 | 6 | 371 | 294 | .647 | |
| 4 | HOUテキサンズ | 17 | 10 | 7 | 377 | 353 | .588 | |
| 5 | CLEブラウンズ | 17 | 11 | 6 | 396 | 362 | .647 | |
| 6 | MIAドルフィンズ | 17 | 11 | 6 | 496 | 391 | .647 | |
| 7 | PITスティーラーズ | 17 | 10 | 7 | 304 | 324 | .588 | |
| 8 | CINベンガルズ | 17 | 9 | 8 | 366 | 384 | .529 | |
| 9 | JAXジャガーズ | 17 | 9 | 8 | 377 | 371 | .529 | |
| 10 | INDコルツ | 17 | 9 | 8 | 396 | 415 | .529 | |
| 11 | LVレイダース | 17 | 8 | 9 | 332 | 331 | .471 | |
| 12 | DENブロンコス | 17 | 8 | 9 | 357 | 413 | .471 | |
| 13 | NYジェッツ | 17 | 7 | 10 | 268 | 355 | .412 | |
| 14 | TENタイタンズ | 17 | 6 | 11 | 305 | 367 | .353 | |
| 15 | LACチャージャーズ | 17 | 5 | 12 | 346 | 398 | .294 | |
| 16 | NEペイトリオッツ | 17 | 4 | 13 | 236 | 366 | .235 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF49ers | 17 | 12 | 5 | 491 | 298 | .706 | |
| 2 | DALカウボーイズ | 17 | 12 | 5 | 509 | 315 | .706 | |
| 3 | DETライオンズ | 17 | 12 | 5 | 461 | 395 | .706 | |
| 4 | TBバッカニアーズ | 17 | 9 | 8 | 348 | 325 | .529 | |
| 5 | PHIイーグルス | 17 | 11 | 6 | 433 | 428 | .647 | |
| 6 | LARラムズ | 17 | 10 | 7 | 404 | 377 | .588 | |
| 7 | GBパッカーズ | 17 | 9 | 8 | 383 | 350 | .529 | |
| 8 | SEAシーホークス | 17 | 9 | 8 | 364 | 402 | .529 | |
| 9 | NOセインツ | 17 | 9 | 8 | 402 | 327 | .529 | |
| 10 | MINバイキングス | 17 | 7 | 10 | 344 | 362 | .412 | |
| 11 | CHIベアーズ | 17 | 7 | 10 | 360 | 379 | .412 | |
| 12 | ATLファルコンズ | 17 | 7 | 10 | 321 | 373 | .412 | |
| 13 | NYGジャイアンツ | 17 | 6 | 11 | 266 | 407 | .353 | |
| 14 | WASコマンダーズ | 17 | 4 | 13 | 329 | 518 | .235 | |
| 15 | ARIカージナルス | 17 | 4 | 13 | 330 | 455 | .235 | |
| 16 | CARパンサーズ | 17 | 2 | 15 | 236 | 416 | .118 |

