NFL24-25シーズンの順位表

AFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCチーフス | 17 | 15 | 2 | 385 | 326 | .882 | |
| 2 | BUFビルズ | 17 | 13 | 4 | 525 | 368 | .765 | |
| 3 | BALレイブンズ | 17 | 12 | 5 | 518 | 361 | .706 | |
| 4 | HOUテキサンズ | 17 | 10 | 7 | 372 | 372 | .588 | |
| 5 | LACチャージャーズ | 17 | 11 | 6 | 402 | 301 | .647 | |
| 6 | PITスティーラーズ | 17 | 10 | 7 | 380 | 347 | .588 | |
| 7 | DENブロンコス | 17 | 10 | 7 | 425 | 311 | .588 | |
| 8 | CINベンガルズ | 17 | 9 | 8 | 472 | 434 | .529 | |
| 9 | MIAドルフィンズ | 17 | 8 | 9 | 345 | 364 | .471 | |
| 10 | INDコルツ | 17 | 8 | 9 | 377 | 427 | .471 | |
| 11 | NYジェッツ | 17 | 5 | 12 | 338 | 404 | .294 | |
| 12 | JAXジャガーズ | 17 | 4 | 13 | 320 | 435 | .235 | |
| 13 | NEペイトリオッツ | 17 | 4 | 13 | 289 | 417 | .235 | |
| 14 | LVレイダース | 17 | 4 | 13 | 309 | 434 | .235 | |
| 15 | CLEブラウンズ | 17 | 3 | 14 | 258 | 435 | .176 | |
| 16 | TENタイタンズ | 17 | 3 | 14 | 311 | 460 | .176 |
NFC
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 | 勝率 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETライオンズ | 17 | 15 | 2 | 564 | 342 | .882 | |
| 2 | PHIイーグルス | 17 | 14 | 3 | 463 | 303 | .824 | |
| 3 | TBバッカニアーズ | 17 | 10 | 7 | 502 | 385 | .588 | |
| 4 | LARラムズ | 17 | 10 | 7 | 367 | 386 | .588 | |
| 5 | MINバイキングス | 17 | 14 | 3 | 432 | 332 | .824 | |
| 6 | WASコマンダーズ | 17 | 12 | 5 | 485 | 391 | .706 | |
| 7 | GBパッカーズ | 17 | 11 | 6 | 460 | 338 | .647 | |
| 8 | SEAシーホークス | 17 | 10 | 7 | 375 | 368 | .588 | |
| 9 | ATLファルコンズ | 17 | 8 | 9 | 389 | 423 | .471 | |
| 10 | ARIカージナルス | 17 | 8 | 9 | 400 | 379 | .471 | |
| 11 | DALカウボーイズ | 17 | 7 | 10 | 350 | 468 | .412 | |
| 12 | SF49ers | 17 | 6 | 11 | 389 | 436 | .353 | |
| 13 | CHIベアーズ | 17 | 5 | 12 | 310 | 370 | .294 | |
| 14 | CARパンサーズ | 17 | 5 | 12 | 341 | 534 | .294 | |
| 15 | NOセインツ | 17 | 5 | 12 | 338 | 398 | .294 | |
| 16 | NYGジャイアンツ | 17 | 3 | 14 | 273 | 415 | .176 |

