ブンデスリーガ18-19シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | 56 | |
| 2 | ドルトムント | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | 37 | |
| 3 | RBライプツィヒ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | 34 | |
| 4 | レバークーゼン | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | 17 | |
| 5 | ボルシアMG | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | 13 | |
| 6 | ヴォルフスブルク | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | 12 | |
| 7 | フランクフルト | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | 12 | |
| 8 | ブレーメン | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | 9 | |
| 9 | ホッフェンハイム | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | 18 | |
| 10 | デュッセルドルフ | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | -16 | |
| 11 | ヘルタベルリン | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 | |
| 12 | マインツ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | -11 | |
| 13 | フライブルク | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 | |
| 14 | シャルケ04 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | -18 | |
| 15 | アウクスブルク | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 | |
| 16 | シュツットガルト | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 | |
| 17 | ハノーファー | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 | |
| 18 | ニュルンベルク | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 68 | -42 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

