ブンデスリーガ19-20シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | |
| 2 | ドルトムント | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 43 | |
| 3 | RBライプツィヒ | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | |
| 4 | ボルシアMG | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 26 | |
| 5 | レバークーゼン | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 17 | |
| 6 | ホッフェンハイム | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | |
| 7 | ヴォルフスブルク | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | |
| 8 | フライブルク | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | |
| 9 | フランクフルト | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | |
| 10 | ヘルタベルリン | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | |
| 11 | ウニオンベルリン | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | |
| 12 | シャルケ04 | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | |
| 13 | マインツ | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | |
| 14 | ケルン | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | |
| 15 | アウクスブルク | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | |
| 16 | ブレーメン | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | |
| 17 | デュッセルドルフ | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | |
| 18 | パダーボルン | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

