ブンデスリーガ22-23シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | |
| 2 | ドルトムント | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | |
| 3 | RBライプツィヒ | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | |
| 4 | ウニオンベルリン | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | |
| 5 | フライブルク | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | |
| 6 | レバークーゼン | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | |
| 7 | フランクフルト | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | |
| 8 | ヴォルフスブルク | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | |
| 9 | マインツ | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | |
| 10 | ボルシアMG | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | |
| 11 | ケルン | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | |
| 12 | ホッフェンハイム | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | |
| 13 | ブレーメン | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | |
| 14 | ボーフム | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | |
| 15 | アウクスブルク | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | |
| 16 | シュツットガルト | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | |
| 17 | シャルケ04 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | |
| 18 | ヘルタベルリン | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

