ブンデスリーガ23-24シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レバークーゼン | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | |
| 2 | シュツットガルト | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | |
| 3 | バイエルン | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | |
| 4 | RBライプツィヒ | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | |
| 5 | ドルトムント | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | |
| 6 | フランクフルト | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | |
| 7 | ホッフェンハイム | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | |
| 8 | ハイデンハイム | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | |
| 9 | ブレーメン | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | |
| 10 | フライブルク | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | |
| 11 | アウクスブルク | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | |
| 12 | ヴォルフスブルク | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | |
| 13 | マインツ | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | |
| 14 | ボルシアMG | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | |
| 15 | ウニオンベルリン | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | |
| 16 | ボーフム | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | |
| 17 | ケルン | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | |
| 18 | ダルムシュタット | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

