チャンピオンズリーグ16-17シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
| 2 | パリSG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | ルドゴレツ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
| 4 | バーゼル | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
| 2 | ベンフィカ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 3 | ベシクタシュ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | |
| 4 | ディナモ・キエフ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
| 2 | マンチェスターC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
| 3 | ボルシアMG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 4 | セルティック | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | バイエルン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | ロストフ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 4 | PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 2 | レバークーゼン | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | トッテナム | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | CSKAモスクワ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | レアルマドリー | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 3 | レギアワルシャワ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | |
| 4 | スポルティング | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レスター | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | ポルト | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | FCコペンハーゲン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | クラブ・ブルージュ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | セビージャ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | リヨン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | ディナモ・ザグレブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

