チャンピオンズリーグ17-18シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | バーゼル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | CSKAモスクワ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | ベンフィカ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | |
| 2 | バイエルン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | セルティック | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | |
| 4 | アンデルレヒト | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASローマ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 2 | チェルシー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | アトレティコ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 4 | カラバフ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 2 | ユベントス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | スポルティング | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | オリンピアコス | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | セビージャ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | スパルタク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
| 4 | マリボル | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | シャフタール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | ナポリ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 4 | フェイエノールト | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベシクタシュ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 2 | ポルト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 3 | RBライプツィヒ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | モナコ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トッテナム | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 2 | レアルマドリー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | ドルトムント | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| 4 | APOEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

