チャンピオンズリーグ18-19シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | |
| 2 | アトレティコ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | クラブ・ブルージュ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | モナコ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | トッテナム | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 3 | インテル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | PSV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
| 2 | リヴァプール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | ナポリ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 4 | ベオグラード | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | シャルケ04 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | ガラタサライ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | ロコモティフ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | アヤックス | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
| 3 | ベンフィカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | AEKアテネ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
| 2 | リヨン | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 3 | シャフタール | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
| 4 | ホッフェンハイム | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアルマドリー | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | ASローマ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 3 | プルゼニ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 4 | CSKAモスクワ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | マンチェスターU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | バレンシア | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | ヤングボーイズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

