チャンピオンズリーグ19-20シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
| 2 | レアルマドリー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 3 | クラブ・ブルージュ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 4 | ガラタサライ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
| 2 | トッテナム | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
| 3 | オリンピアコス | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 4 | ベオグラード | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | アタランタ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 3 | シャフタール | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| 4 | ディナモ・ザグレブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | アトレティコ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | レバークーゼン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | ロコモティフ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | ナポリ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | ザルツブルク | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | ヘンク | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 2 | ドルトムント | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | インテル | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | スラビア・プラハ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBライプツィヒ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 2 | リヨン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | ベンフィカ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | ゼニト | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バレンシア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 2 | チェルシー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
| 3 | アヤックス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 4 | リール | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

