チャンピオンズリーグ20-21シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | アトレティコ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | ザルツブルク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
| 4 | ロコモティフ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアルマドリー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 2 | ボルシアMG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 3 | シャフタール | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| 4 | インテル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| 2 | ポルト | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 3 | オリンピアコス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
| 4 | マルセイユ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | アタランタ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | アヤックス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | ミッティラン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | セビージャ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | クラスノダール | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | レンヌ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | ラツィオ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
| 3 | クラブ・ブルージュ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | ゼニト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユベントス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | バルセロナ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 3 | ディナモ・キエフ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | |
| 4 | フェレンツヴァロシュ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリSG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | RBライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| 3 | マンチェスターU | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 4 | バシャクシェヒル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

