チャンピオンズリーグ21-22シーズンの順位表

グループ A
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
2 | パリSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
3 | RBライプツィヒ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
4 | クラブ・ブルージュ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
グループ B
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | アトレティコ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
3 | ポルト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
4 | ACミラン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
グループ C
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヤックス | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
2 | スポルティング | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
3 | ドルトムント | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
4 | ベシクタシュ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
グループ D
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアルマドリー | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
2 | インテル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
3 | シェリフ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
4 | シャフタール | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 |
グループ E
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
2 | ベンフィカ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
3 | バルセロナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
4 | ディナモ・キエフ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
グループ F
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスターU | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
2 | ビジャレアル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
3 | アタランタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
4 | ヤングボーイズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
グループ G
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リール | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | ザルツブルク | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
3 | セビージャ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | ヴォルフスブルク | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
グループ H
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユベントス | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
2 | チェルシー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
3 | ゼニト | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | マルメ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ