チャンピオンズリーグ22-23シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
| 2 | リヴァプール | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
| 3 | アヤックス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| 4 | レンジャーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 2 | クラブ・ブルージュ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | レバークーゼン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | アトレティコ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | |
| 2 | インテル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 3 | バルセロナ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | プルゼニ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トッテナム | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | フランクフルト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | スポルティング | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | マルセイユ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | ACミラン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 3 | ザルツブルク | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | ディナモ・ザグレブ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアルマドリー | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
| 2 | RBライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3 | シャフタール | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | セルティック | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 2 | ドルトムント | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | セビージャ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 4 | FCコペンハーゲン | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンフィカ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 2 | パリSG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 3 | ユベントス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 4 | マッカビ・ハイファ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

