チャンピオンズリーグ23-24シーズンの順位表

グループ A
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | FCコペンハーゲン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | ガラタサライ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| 4 | マンチェスターU | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
グループ B
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | PSV | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 3 | ランス(Lens) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
| 4 | セビージャ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
グループ C
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアルマドリー | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
| 2 | ナポリ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 3 | ブラガ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 4 | ウニオンベルリン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
グループ D
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソシエダ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | インテル | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | ベンフィカ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | ザルツブルク | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
グループ E
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 2 | ラツィオ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | フェイエノールト | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 4 | セルティック | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
グループ F
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | パリSG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | ACミラン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | ニューカッスル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
グループ G
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
| 2 | RBライプツィヒ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 3 | ヤングボーイズ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| 4 | ベオグラード | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
グループ H
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | ポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | シャフタール | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 4 | アントワープ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
決勝トーナメント
ヨーロッパリーグ

