エールディビジ23-24シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | 90 | |
| 2 | フェイエノールト | 84 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 66 | |
| 3 | トウェンテ | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 36 | 33 | |
| 4 | AZアルクマール | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | 31 | |
| 5 | アヤックス | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | 61 | 13 | |
| 6 | NECナイメヘン | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | 17 | |
| 7 | ユトレヒト | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 | |
| 8 | スパルタ | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 48 | 3 | |
| 9 | ゴーアヘッド | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | 1 | |
| 10 | シッタート | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | -19 | |
| 11 | ヘーレンフェーン | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | -17 | |
| 12 | PECズヴォレ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 67 | -22 | |
| 13 | アルメレ・シティ | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 59 | -26 | |
| 14 | ヘラクレス | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 74 | -33 | |
| 15 | RKCワールワイク | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | -18 | |
| 16 | エクセルシオール | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | 73 | -23 | |
| 17 | フォレンダム | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | 88 | -54 | |
| 18 | フィテッセ | 6 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 | -44 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

