ラ・リーガ24-25シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 56 | |
2 | レアルマドリー | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 34 | |
3 | アトレティコ | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 26 | |
4 | ビルバオ | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 23 | |
5 | ビジャレアル | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 13 | |
6 | ベティス | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | |
7 | マジョルカ | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | |
8 | セルタ | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | |
9 | ソシエダ | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | |
10 | ラージョ | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
11 | オサスナ | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 | |
12 | ヘタフェ | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 2 | |
13 | エスパニョール | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | |
14 | バレンシア | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 | |
15 | セビージャ | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | |
16 | ジローナ | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
17 | パルマス | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | |
18 | アラベス | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | |
19 | レガネス | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | |
20 | バリャドリード | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格