プレミアリーグ20-21シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | |
| 2 | マンチェスターU | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | |
| 3 | リヴァプール | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | |
| 4 | チェルシー | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | |
| 5 | レスター | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | |
| 6 | ウェストハム | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | |
| 7 | トッテナム | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | |
| 8 | アーセナル | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | |
| 9 | リーズ | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | |
| 10 | エヴァートン | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | |
| 11 | アストンヴィラ | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | |
| 12 | ニューカッスル | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | |
| 13 | ウルブス | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | |
| 14 | クリスタルパレス | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | |
| 15 | サウサンプトン | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | |
| 16 | ブライトン | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | |
| 17 | バーンリーFC | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | |
| 18 | フラム | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | |
| 19 | WBA | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | |
| 20 | シェフィールド | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

