プレミアリーグ22-23シーズンの順位表

| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスターC | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | |
| 2 | アーセナル | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | |
| 3 | マンチェスターU | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | |
| 4 | ニューカッスル | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | |
| 5 | リヴァプール | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | |
| 6 | ブライトン | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | |
| 7 | アストンヴィラ | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | |
| 8 | トッテナム | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | |
| 9 | ブレントフォード | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | |
| 10 | フラム | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | |
| 11 | クリスタルパレス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
| 12 | チェルシー | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | |
| 13 | ウルブス | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | |
| 14 | ウェストハム | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | |
| 15 | ボーンマス | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | |
| 16 | ノッティンガム | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | |
| 17 | エヴァートン | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | |
| 18 | レスター | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | |
| 19 | リーズ | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | |
| 20 | サウサンプトン | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格

