プレミアリーグ24-25シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヴァプール | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | |
2 | アーセナル | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | |
3 | ノッティンガム | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | |
4 | チェルシー | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | |
5 | マンチェスターC | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | |
6 | ニューカッスル | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | |
7 | ボーンマス | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | |
8 | アストンヴィラ | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | |
9 | フラム | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | |
10 | ブライトン | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | |
11 | ブレントフォード | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | |
12 | クリスタルパレス | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
13 | マンチェスターU | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | |
14 | トッテナム | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | |
15 | ウェストハム | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | |
16 | エヴァートン | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
17 | ウルブス | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | |
18 | レスター | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | |
19 | イプスウィッチ | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | |
20 | サウサンプトン | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格