セリエA24-25シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
2 | インテル | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 23 | 35 | |
3 | アタランタ | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 54 | 26 | 28 | |
4 | ラツィオ | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 32 | 13 | |
5 | ユベントス | 43 | 24 | 10 | 13 | 1 | 41 | 21 | 20 | |
6 | フィオレンティーナ | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | |
7 | ACミラン | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 35 | 24 | 11 | |
8 | ボローニャ | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 35 | 27 | 8 | |
9 | ASローマ | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 35 | 29 | 6 | |
10 | ウディネーゼ | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 37 | -8 | |
11 | トリノ | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 | 28 | -3 | |
12 | ジェノア | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
13 | カリアリ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
14 | レッチェ | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 41 | -23 | |
15 | ベローナ | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 26 | 53 | -27 | |
16 | コモ | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
17 | エンポリ | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | |
18 | パルマ | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
19 | ベネツィア | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 | |
20 | モンツァ | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 21 | 39 | -18 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格