大相撲
【1.26更新】大相撲 初場所(2025)の優勝オッズは?気になる新番付をチェック!取組結果も随時更新

2025年の初場所が1月12日から1月26日にかけて開催されます。今年最初の本場所ということでチケットは完売しており、相撲ファンの熱気も最高潮に達しています。
見どころは11月の九州場所で初優勝を飾り、いよいよ横綱昇進を射程に入れ始めた琴櫻です。また、その琴櫻と優勝争いを繰り広げた大関・豊昇龍にも注目が集まります。
ブックメーカーでも2025年の大相撲初場所のオッズを公開しているサイトがあり、どのような見立てとなっているのかを窺い知ることができます。ここではオッズや取組予定・取組結果などを随時お伝えしていきます。
目次 - Table of Contents
大相撲初場所 優勝オッズ
早速、ブックメーカーが公開している大相撲初場所の優勝オッズをチェックしましょう。
大相撲初場所優勝オッズ
力士 | オッズ |
---|---|
照ノ富士【横綱】 | 3.76倍 |
琴櫻【大関】 | 7.29倍 |
豊昇龍【大関】 | 5.44倍 |
大の里【大関】 | 5.59倍 |
若元春【関脇】 | 9.83倍 |
大栄翔【関脇】 | 12.79倍 |
阿炎【小結】 | 18.93倍 |
若隆景【小結】 | 17.63倍 |
隆の勝【前1】, 霧島【前1】 | 22.19倍 |
翔猿【前2】, 熱海富士【前2】, 豪ノ山【前3】, 王鵬【前3】 | 36.51倍 |
正代【前4】, 宇良【前4】, 平戸海【前5】, 千代翔馬【前5】 | 42.61倍 |
高安【前6】, 一山本【前6】, 遠藤【前7】, 御嶽海【前7】, 狼雅【前8】, 宝富士【前8】 | 63.89倍 |
美ノ海【前9】, 欧勝馬【前9】, 玉鷲【前10】, 明生【前10】, 翠富士【前11】, 尊富士【前11】 | 107倍 |
その他 | 255倍 |
ブックメーカーのオッズ上ではやはり横綱である照ノ富士が一番人気となっています。大相撲の番付は基本的にその力士の実力を表しているので当然といえば当然かもしれません。しかし、照ノ富士は秋場所(9月)、九州場所(11月)を全休しており、初場所で復帰したとしてもコンディションが万全かどうかはわかりません。
そこで、次なる優勝候補は大の里、豊昇龍、琴櫻の3人の大関となります。特に琴櫻は優勝決定戦までもつれこんだ先場所で大関5場所目にしての初優勝を飾り、今場所の番付では大関最高位の東の大関に位置付けられています。
対抗馬となる豊昇龍からも目が離せません。先場所では自己最高となる13勝を挙げ、琴櫻との熱い優勝争いを繰り広げた若手力士です。本人も「初めて口にするけど優勝を狙う」と初場所に向けてのやる気にみなぎっています。
大相撲初場所 新番付
東 | 番付 | 西 |
---|---|---|
照ノ富士 先場所:0勝0敗15休 | 横綱 | - |
琴櫻 先場所:14勝1敗 | 大関 | 豊昇龍 先場所:13勝2敗 |
- | 大関 | 大の里 先場所:9勝6敗 |
若元春 先場所:10勝5敗 | 関脇 | 大栄翔 先場所:8勝7敗 |
阿炎 先場所:11勝4敗 | 小結 | 若隆景 先場所:10勝5敗 |
隆の勝 先場所:11勝4敗 | 前頭筆頭 | 霧島 先場所:6勝9敗 |
翔猿 先場所:9勝6敗 | 前頭2枚目 | 熱海富士 先場所:8勝7敗 |
豪ノ山 先場所:11勝4敗 | 前頭3枚目 | 王鵬 先場所:6勝9敗 |
正代 先場所:4勝11敗 | 前頭4枚目 | 宇良 先場所:5勝10敗 |
平戸海 先場所:4勝11敗 | 前頭5枚目 | 千代翔馬 先場所:11勝4敗 |
高安 先場所:8勝7敗 | 前頭6枚目 | 一山本 先場所:8勝7敗 |
遠藤 先場所:7勝8敗 | 前頭7枚目 | 御嶽海 先場所:7勝8敗 |
狼雅 先場所:7勝8敗 | 前頭8枚目 | 宝富士 先場所:8勝7敗 |
美ノ海 先場所:4勝11敗 | 前頭9枚目 | 欧勝馬 先場所:4勝11敗 |
玉鷲 先場所:8勝7敗 | 前頭10枚目 | 明生 先場所:8勝7敗 |
翠富士 先場所:7勝8敗 | 前頭11枚目 | 尊富士 先場所:10勝5敗 |
錦木 先場所:5勝10敗 | 前頭12枚目 | 阿武剋 先場所:9勝6敗 |
湘南乃海 先場所:8勝7敗 | 前頭13枚目 | 琴勝峰 先場所:3勝11敗1休 |
北勝富士 先場所:7勝8敗 | 前頭14枚目 | 金峰山 先場所:12勝3敗 |
伯桜鵬 先場所:10勝5敗 | 前頭15枚目 | 北の若 先場所:9勝6敗 |
玉正鳳 先場所:10勝5敗 | 前頭16枚目 | 輝 先場所:9勝6敗 |
錦富士 先場所:6勝9敗 | 前頭17枚目 | 時疾風 先場所:6勝9敗 |
相撲部屋別幕内力士
伊勢ヶ濱部屋
照ノ富士(横綱)
霧馬山(小結)
宝富士(前頭四枚目)
照強(前頭七枚目)
翠富士(前頭十六枚目)
貴乃花部屋
貴景勝(大関)
時津風部屋
正代(大関)
豊山(前頭九枚目)
出羽海部屋
御嶽海(大関)
荒汐部屋
若隆景(関脇)
錣山部屋
阿炎(関脇)
立浪部屋
豊昇龍(小結)
明生(前頭九枚目)
追手風部屋
翔猿(前頭筆頭)
大栄翔(前頭筆頭)
遠藤(前頭二枚目)
片男波部屋
玉鷲(前頭二枚目)
佐渡ヶ嶽部屋
琴ノ若(前頭三枚目)
琴恵光(前頭八枚目)
琴勇輝(前頭十五枚目)
春日野部屋
碧山(前頭四枚目)
栃ノ心(前頭十二枚目)
木瀬部屋
宇良(前頭五枚目)
志摩ノ海(前頭六枚目)
英乃海(前頭十六枚目)
九重部屋
千代大龍(前頭五枚目)
千代丸(前頭七枚目)
千代翔馬(前頭十二枚目)
千代の国(前頭十四枚目)
境川部屋
妙義龍(前頭六枚目)
佐田の海(前頭十枚目)
高田川部屋
竜電(前頭十枚目)
輝(前頭十一枚目)
宮城野部屋
石浦(前頭十一枚目)
友綱部屋
魁聖(前頭十三枚目)
阿武松部屋
阿武咲(前頭十三枚目)
常盤山部屋
隆の勝(前頭十四枚目)
大相撲初場所(2025) 取組結果
東 | 決まり手 | 西 |
---|---|---|
照ノ富士 東横綱 (0勝1敗) | 肩透かし | 若隆景 西小結 (1勝0敗) |
琴櫻 東大関 (1勝0敗) | 寄り切り | 隆の勝 西前頭筆頭 (0勝1敗) |
霧島 西前頭筆頭 (0勝1敗) | 寄り切り | 豊昇龍 西大関 (1勝0敗) |
翔猿 東前頭2枚目 (1勝0敗) | 引き落とし | 大の里 西大関 (0勝1敗) |
若元春 東関脇 (1勝0敗) | 寄り切り | 熱海富士 西前頭2枚目 (0勝1敗) |
豪ノ山 東前頭3枚目 (0勝1敗) | 突き落とし | 大栄翔 西関脇 (1勝0敗) |
阿炎 東小結 (0勝1敗) | 送り出し | 王鵬 西前頭3枚目 (1勝0敗) |
正代 東前頭4枚目 (0勝1敗) | 寄り切り | 宇良 西前頭4枚目 (1勝0敗) |
平戸海 東前頭5枚目 (0勝1敗) | 押し出し | 千代翔馬 西前頭5枚目 (1勝0敗) |
高安 東前頭6枚目 (0勝1敗) | 引き落とし | 一山本 西前頭6枚目 (1勝0敗) |
遠藤 東前頭7枚目 (0勝1敗) | 突き落とし | 御嶽海 西前頭7枚目 (1勝0敗) |
美ノ海 東前頭9枚目 (1勝0敗) | 押し出し | 宝富士 西前頭8枚目 (0勝1敗) |
玉鷲 東前頭10枚目 (1勝0敗) | 押し倒し | 欧勝馬 西前頭9枚目 (0勝1敗) |
翠富士 東前頭11枚目 (1勝0敗) | 押し出し | 明生 西前頭10枚目 (0勝1敗) |
錦木 東前頭12枚目 (0勝1敗) | 上手出し投げ | 尊富士 西前頭11枚目 (1勝0敗) |
湘南乃海 東前頭13枚目 (0勝1敗) | 押し出し | 阿武剋 西前頭12枚目 (1勝0敗) |
金峰山 西前頭14枚目 (1勝0敗) | 寄り倒し | 琴勝峰 西前頭13枚目 (0勝1敗) |
伯桜鵬 東前頭15枚目 (1勝0敗) | 寄り切り | 北の若 西前頭15枚目 (0勝1敗) |
玉正鳳 東前頭16枚目 (1勝0敗) | はたき込み | 輝 西前頭16枚目 (0勝1敗) |
錦富士 東前頭17枚目 (0勝1敗) | 上手投げ | 時疾風 西前頭17枚目 (1勝0敗) |
大相撲年間スケジュール
一月場所(初場所)
会場
両国国技館
番付発表
2024年12月23日(月)
初日
1月12日(日)
千秋楽
1月26日(日)
三月場所(春場所)
五月場所(夏場所)
会場
両国国技館
番付発表
4月28日(月)
初日
5月11日(日)
千秋楽
5月25日(日)
七月場所(名古屋場所)
会場
IGアリーナ
番付発表
6月30日(月)
初日
7月13日(日)
千秋楽
7月27日(日)
九月場所(秋場所)
会場
両国国技館
番付発表
9月1日(月)
初日
9月14日(日)
千秋楽
9月28日(日)
十一月場所(九州場所)
会場
福岡国際センター
番付発表
10月27日(月)
初日
11月9日(日)
千秋楽
11月23日(日)