J1リーグ2019シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | |
2 | FC東京 | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 | |
3 | 鹿島アントラーズ | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 | |
4 | 川崎フロンターレ | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 23 | |
5 | セレッソ大阪 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 | 25 | 14 | |
6 | サンフレッチェ広島 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 | |
7 | ガンバ大阪 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 | |
8 | ヴィッセル神戸 | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 | |
9 | 大分トリニータ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | |
10 | コンサドーレ札幌 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 | |
11 | ベガルタ仙台 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 | |
12 | 清水エスパルス | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 | -24 | |
13 | 名古屋グランパス | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | |
14 | 浦和レッズ | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | -16 | |
15 | サガン鳥栖 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | |
16 | 湘南ベルマーレ | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 | |
17 | 松本山雅FC | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 | |
18 | ジュビロ磐田 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | -22 |
AFCチャンピオンズリーグ
入れ替え戦
降格