ラ・リーガ18-19シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | |
2 | アトレティコ | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | |
3 | レアルマドリー | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | |
4 | バレンシア | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | |
5 | ヘタフェ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | |
6 | セビージャ | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | |
7 | エスパニョール | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | |
8 | ビルバオ | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | |
9 | ソシエダ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | |
10 | ベティス | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | |
11 | アラベス | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | |
12 | エイバル | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
13 | レガネス | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | |
14 | ビジャレアル | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | |
15 | レバンテ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | |
16 | バリャドリード | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | |
17 | セルタ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | |
18 | ジローナ | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | |
19 | ウエスカ | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | |
20 | ラージョ | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格