ラ・リーガ20-21シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アトレティコ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 42 | |
2 | レアルマドリー | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 39 | |
3 | バルセロナ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 47 | |
4 | セビージャ | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 20 | |
5 | ソシエダ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 21 | |
6 | ベティス | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | |
7 | ビジャレアル | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 16 | |
8 | セルタ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | |
9 | グラナダ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | |
10 | ビルバオ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 4 | |
11 | オサスナ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | |
12 | カディス | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | |
13 | バレンシア | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | |
14 | レバンテ | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | |
15 | ヘタフェ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | |
16 | アラベス | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | |
17 | エルチェ | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | |
18 | ウエスカ | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | -19 | |
19 | バリャドリード | 31 | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | |
20 | エイバル | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格