ラ・リーガ24-25シーズンの順位表

順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | |
2 | レアルマドリー | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | |
3 | アトレティコ | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | |
4 | ビルバオ | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | |
5 | ビジャレアル | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | |
6 | ベティス | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | |
7 | セルタ | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | |
8 | ラージョ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | |
9 | オサスナ | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | |
10 | マジョルカ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | |
11 | ソシエダ | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | |
12 | バレンシア | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | |
13 | ヘタフェ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | |
14 | エスパニョール | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | |
15 | アラベス | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | |
16 | ジローナ | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | |
17 | セビージャ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | |
18 | レガネス | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | |
19 | パルマス | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | |
20 | バリャドリード | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 |
チャンピオンズリーグ
ヨーロッパリーグ
入れ替え戦
降格