最新試合結果
6月1日
- パリSG5インテル012.11X3.4923.62
チャンピオンズリーグの試合結果・順位表
Results & Standings
チャンピオンズリーグってなに?What's Champions League?

チャンピオンズリーグはヨーロッパのクラブチームが競うサッカー大会で、最も権威のあるクラブ大会とされています。毎年開催され、UEFA(欧州サッカー連盟)に加盟する各国リーグの上位クラブが参加します。1955年に欧州チャンピオンズカップとして創設され、1992年に現在のチャンピオンズリーグへと改称されました。
予選を勝ち抜いたチームとヨーロッパのリーグの上位クラブが本大会に進出し、32チームによるグループステージが行われます。各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進出し、ノックアウト方式で勝敗を決めます。最終的には、決勝戦で年間の欧州王者が決定します。
チャンピオンズリーグは世界的な視聴者数を誇り、特に決勝戦は何百万人ものファンがテレビやライブ配信を通じて観戦します。ヨーロッパ中のリーグの最高峰の選手が集まり、サッカーのレベルは非常に高く、毎年数々の名勝負が繰り広げられます。
チャンピオンズリーグでの成功はクラブにとってヨーロッパでの名声を確立し、選手にとっても個々のキャリアを輝かせる重要な舞台となっています。
チャンピオンズリーグはヨーロッパ各国のサッカー文化を繋ぐ重要な役割も果たしており、国境を越えた熱狂的な応援やサポーター同士の交流を生み出しています。今後もチャンピオンズリーグはクラブの頂点を争う舞台として、多くのファンに愛され続ける大会です。
歴代チャンピオンズリーグ決勝List of Champions League Finals
| 年 | 優勝 | 結果 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 92-93 | マルセイユ | 1-0 | ACミラン ![]() |
| 93-94 | ACミラン | 4-0 | バルセロナ ![]() |
| 94-95 | アヤックス | 1-0 | ACミラン ![]() |
| 95-96 | ユベントス | 1-1 (4-2) | アヤックス ![]() |
| 96-97 | ドルトムント | 3-1 | ユベントス ![]() |
| 97-98 | レアルマドリー | 1-0 | ユベントス ![]() |
| 98-99 | マンチェスターU | 2-1 | バイエルン ![]() |
| 99-00 | レアルマドリー | 3-0 | バレンシア ![]() |
| 00-01 | バイエルン | 1-1 (5-4) | バレンシア ![]() |
| 01-02 | レアルマドリー | 2-1 | レバークーゼン ![]() |
| 02-03 | ACミラン | 0-0 (3-2) | ユベントス ![]() |
| 03-04 | ポルト | 3-0 | モナコ ![]() |
| 04-05 | リヴァプール | 3-3 (3-2) | ACミラン ![]() |
| 05-06 | バルセロナ | 2-1 | アーセナル ![]() |
| 06-07 | ACミラン | 2-1 | リヴァプール ![]() |
| 07-08 | マンチェスターU | 1-1 (6-5) | チェルシー ![]() |
| 08-09 | バルセロナ | 2-0 | マンチェスターU ![]() |
| 09-10 | インテル | 2-0 | バイエルン ![]() |
| 10-11 | バルセロナ | 3-1 | マンチェスターU ![]() |
| 11-12 | チェルシー | 1-1 (4-3) | バイエルン ![]() |
| 12-13 | バイエルン | 2-1 | ドルトムント ![]() |
| 13-14 | レアルマドリー | 4-1 | アトレティコ ![]() |
| 14-15 | バルセロナ | 3-1 | ユベントス ![]() |
| 15-16 | レアルマドリー | 1-1 (5-3) | アトレティコ ![]() |
| 16-17 | レアルマドリー | 4-1 | ユベントス ![]() |
| 17-18 | レアルマドリー | 3-1 | リヴァプール ![]() |
| 18-19 | リヴァプール | 2-0 | トッテナム ![]() |
| 19-20 | バイエルン | 1-0 | PSG ![]() |
| 20-21 | チェルシー | 1-0 | マンチェスターC ![]() |
| 21-22 | レアルマドリー | 1-0 | リヴァプール ![]() |
| 22-23 | マンチェスターC | 1-0 | インテル ![]() |
| 23-24 | レアルマドリー | 2-0 | ドルトムント ![]() |
| 24-25 | パリSG | 5-0 | インテル ![]() |









